Monthly Report for September 2026
Total Hits 10244
Total Files 4433
Pages 10244
Visits 2145
Total Volume 82.59 MB
Total Unique Sites 1283
Total Unique URLs 387
Total Unique Referrers 370
Total Unique User Agents 411
Total Bad Records 1
Total Ignored Records 307
  Avg Max
Hits per Hour 26 550
Hits per Day 640 1217
Files per Day 277 577
Pages per Day 640 1217
Visits per Day 134 205
Sites per Day 80 187
Volume per Day 5.16 MB 12.26 MB
Hits by Response Code
Undefined response code 708 6.91%
Code 200 - OK 4433 43.27%
Code 301 - Moved Permanently 960 9.37%
Code 302 - Found 79 0.77%
Code 400 - Bad Request 27 0.26%
Code 403 - Forbidden 341 3.33%
Code 404 - Not Found 3517 34.33%
Code 405 - Method Not Allowed 7 0.07%
Code 408 - Request Timeout 10 0.10%
Code 409 - Conflict 2 0.02%
Code 500 - Internal Server Error 160 1.56%

Daily usage for September 2026

Daily Report for September 2026
Day Hits Files Pages Hits% Visits Sites Volume
15 779 7.60% 567 12.79% 779 7.60% 100.00% 56 2.61% 51 2.88% 5.78 MB 7.00%
16 1217 11.88% 410 9.25% 1217 11.88% 100.00% 107 4.99% 84 4.74% 12.26 MB 14.84%
17 368 3.59% 285 6.43% 368 3.59% 100.00% 145 6.76% 96 5.42% 3.30 MB 4.00%
18 407 3.97% 239 5.39% 407 3.97% 100.00% 180 8.39% 127 7.17% 2.42 MB 2.93%
19 375 3.66% 200 4.51% 375 3.66% 100.00% 99 4.62% 87 4.91% 2.96 MB 3.58%
20 614 5.99% 199 4.49% 614 5.99% 100.00% 84 3.92% 59 3.33% 3.30 MB 4.00%
21 271 2.65% 125 2.82% 271 2.65% 100.00% 77 3.59% 70 3.95% 2.05 MB 2.48%
22 1098 10.72% 577 13.02% 1098 10.72% 100.00% 109 5.08% 99 5.59% 6.50 MB 7.87%
23 758 7.40% 140 3.16% 758 7.40% 100.00% 144 6.71% 91 5.14% 11.18 MB 13.54%
24 1053 10.28% 407 9.18% 1053 10.28% 100.00% 136 6.34% 127 7.17% 11.84 MB 14.34%
25 687 6.71% 241 5.44% 687 6.71% 100.00% 163 7.60% 143 8.07% 7.00 MB 8.48%
26 418 4.08% 171 3.86% 418 4.08% 100.00% 157 7.32% 138 7.79% 3.16 MB 3.82%
27 589 5.75% 197 4.44% 589 5.75% 100.00% 203 9.46% 187 10.55% 2.44 MB 2.96%
28 696 6.79% 253 5.71% 696 6.79% 100.00% 205 9.56% 164 9.26% 3.06 MB 3.70%
29 606 5.92% 297 6.70% 606 5.92% 100.00% 195 9.09% 168 9.48% 4.01 MB 4.86%
30 308 3.01% 125 2.82% 308 3.01% 100.00% 90 4.20% 81 4.57% 1.32 MB 1.60%

Hourly usage for September 2026

Hourly Report for September 2026
Hour Hits Files Pages Sites Volume
Avg Total Avg Total Avg Total Hits% Avg Total Avg Total
0 24 392 3.83% 14 234 5.28% 24 392 3.83% 100.00% 5 83 6.47% 129.56 kB 2.07 MB 2.51%
1 26 430 4.20% 11 191 4.31% 26 430 4.20% 100.00% 5 86 6.70% 266.91 kB 4.27 MB 5.17%
2 66 1068 10.43% 48 776 17.51% 66 1068 10.43% 100.00% 4 66 5.14% 381.61 kB 6.11 MB 7.39%
3 31 499 4.87% 6 109 2.46% 31 499 4.87% 100.00% 3 59 4.60% 200.78 kB 3.21 MB 3.89%
4 21 342 3.34% 8 139 3.14% 21 342 3.34% 100.00% 4 64 4.99% 86.05 kB 1.38 MB 1.67%
5 20 329 3.21% 7 126 2.84% 20 329 3.21% 100.00% 5 84 6.55% 142.21 kB 2.28 MB 2.75%
6 12 197 1.92% 4 76 1.71% 12 197 1.92% 100.00% 3 52 4.05% 165.40 kB 2.65 MB 3.20%
7 12 207 2.02% 3 54 1.22% 12 207 2.02% 100.00% 2 47 3.66% 117.24 kB 1.88 MB 2.27%
8 21 344 3.36% 7 114 2.57% 21 344 3.36% 100.00% 3 53 4.13% 207.73 kB 3.32 MB 4.02%
9 23 369 3.60% 10 174 3.93% 23 369 3.60% 100.00% 4 67 5.22% 285.71 kB 4.57 MB 5.53%
10 12 200 1.95% 5 87 1.96% 12 200 1.95% 100.00% 3 63 4.91% 66.21 kB 1.06 MB 1.28%
11 18 296 2.89% 8 136 3.07% 18 296 2.89% 100.00% 5 93 7.25% 156.52 kB 2.50 MB 3.03%
12 14 238 2.32% 5 87 1.96% 14 238 2.32% 100.00% 3 57 4.44% 72.99 kB 1.17 MB 1.41%
13 13 212 2.07% 4 65 1.47% 13 212 2.07% 100.00% 3 61 4.75% 45.77 kB 732.26 kB 0.89%
14 14 226 2.21% 3 53 1.20% 14 226 2.21% 100.00% 3 49 3.82% 62.61 kB 1.00 MB 1.21%
15 38 611 5.96% 7 123 2.77% 38 611 5.96% 100.00% 5 89 6.94% 220.15 kB 3.52 MB 4.26%
16 15 249 2.43% 7 125 2.82% 15 249 2.43% 100.00% 4 66 5.14% 112.76 kB 1.80 MB 2.18%
17 53 862 8.41% 22 360 8.12% 53 862 8.41% 100.00% 6 110 8.57% 574.38 kB 9.19 MB 11.13%
18 37 596 5.82% 19 307 6.93% 37 596 5.82% 100.00% 6 101 7.87% 401.49 kB 6.42 MB 7.78%
19 30 490 4.78% 8 142 3.20% 30 490 4.78% 100.00% 6 96 7.48% 244.93 kB 3.92 MB 4.74%
20 45 731 7.14% 17 272 6.14% 45 731 7.14% 100.00% 5 89 6.94% 425.14 kB 6.80 MB 8.24%
21 17 279 2.72% 10 163 3.68% 17 279 2.72% 100.00% 5 91 7.09% 84.00 kB 1.34 MB 1.63%
22 28 457 4.46% 13 213 4.80% 28 457 4.46% 100.00% 3 60 4.68% 321.91 kB 5.15 MB 6.24%
23 38 620 6.05% 19 307 6.93% 38 620 6.05% 100.00% 5 86 6.70% 389.93 kB 6.24 MB 7.55%
Top 30 of 387 Total URLs
# Hits Volume URL
1 1184 11.56% 24.34 MB 29.47% /
2 311 3.04% 415.33 kB 0.50% /wp-json/oembed/1.0/embed
3 69 0.67% 679.46 kB 0.82% /project/سلسلة-1/
4 68 0.66% 626.39 kB 0.76% /اتصل-بنا/
5 57 0.56% 584.75 kB 0.71% /2018/09/13/نايف-حواتمة/
6 55 0.54% 505.58 kB 0.61% /2017/11/12/سلسلة-عاشو-من-أجل-فلسطين/
7 55 0.54% 689.99 kB 0.84% /كراسات-ملف/
8 55 0.54% 538.22 kB 0.65% /من-نحن/
9 50 0.49% 537.89 kB 0.65% /2017/11/27/سلسلة-الطريق-إلى-الاستقلال-2/
10 49 0.48% 486.60 kB 0.59% /2017/11/12/سلسلة-دليل-المعرفة/
11 49 0.48% 474.30 kB 0.57% /project/النشأة/
12 48 0.47% 465.33 kB 0.56% /project/البرنامج-المرحلي/
13 47 0.46% 508.07 kB 0.62% /2017/11/12/سلسلة-من-الفكر-السياسي/
14 47 0.46% 455.93 kB 0.55% /project/الاستقلال/
15 46 0.45% 449.32 kB 0.54% /project/سلام-أوسلو-بين-الوهم-والحقيقة/
16 44 0.43% 405.65 kB 0.49% /project/انتفاضة-الاستقلال2/
17 44 0.43% 424.41 kB 0.51% /project/سلسلة-عاشو-من-أجل-فلسطين/
18 43 0.42% 396.56 kB 0.48% /2017/11/12/سلسلة-كتاب-ملف/
19 43 0.42% 380.88 kB 0.46% /works-category/سلسلة-إنتفاضة-الإستقلال،-يوميات-الإن/
20 42 0.41% 409.88 kB 0.50% /2018/09/13/حواتمه-يتحدث/
21 42 0.41% 434.41 kB 0.53% /2019/01/12/سلسلة-انتفاضة-الاستقلال/
22 42 0.41% 372.74 kB 0.45% /works-category/سلسلة-من-الفكر-السياسي-الفلسطيني-المع/
23 41 0.40% 401.84 kB 0.49% /2017/11/22/الوضع-القانوني/
24 41 0.40% 404.49 kB 0.49% /2019/01/07/أوسلو-والسلام-الآخر-المتوازن/
25 41 0.40% 347.18 kB 0.42% /category/لغات-أخرى/
26 39 0.38% 350.64 kB 0.42% /project/الوعر/
27 37 0.36% 366.38 kB 0.44% /2021/07/25/f1/
28 37 0.36% 348.50 kB 0.42% /category/كتب-ملف/
29 36 0.35% 154.36 kB 0.19% /feed/
30 32 0.31% 33.44 kB 0.04% //wp-includes/wlwmanifest.xml
... 7450 72.73% 45.61 MB 55.22% Other
Top 10 of 387 Total URLs By Volume
# Hits Volume URL
1 1184 11.56% 24.34 MB 29.47% /
2 55 0.54% 689.99 kB 0.84% /كراسات-ملف/
3 69 0.67% 679.46 kB 0.82% /project/سلسلة-1/
4 68 0.66% 626.39 kB 0.76% /اتصل-بنا/
5 57 0.56% 584.75 kB 0.71% /2018/09/13/نايف-حواتمة/
6 55 0.54% 538.22 kB 0.65% /من-نحن/
7 50 0.49% 537.89 kB 0.65% /2017/11/27/سلسلة-الطريق-إلى-الاستقلال-2/
8 47 0.46% 508.07 kB 0.62% /2017/11/12/سلسلة-من-الفكر-السياسي/
9 55 0.54% 505.58 kB 0.61% /2017/11/12/سلسلة-عاشو-من-أجل-فلسطين/
10 49 0.48% 486.60 kB 0.59% /2017/11/12/سلسلة-دليل-المعرفة/
... 8555 83.51% 53.10 MB 64.29% Other
Top 10 of 208 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness Popularity (Good > 1) URL
1 820 47.70% 506 38.29% 1.3 /
2 87 5.06% 76 12.64% 1.0 /wp-json/oembed/1.0/embed
3 27 1.57% 24 11.11% 1.1 /كراسات-ملف/
4 21 1.22% 17 19.05% 0.7 /اتصل-بنا/
5 18 1.05% 16 11.11% 0.9 /من-نحن/
6 15 0.87% 14 6.67% 0.8 /project/الاستقلال/
7 14 0.81% 13 7.14% 0.7 /project/سلسلة-1/
8 13 0.76% 11 15.38% 1.0 /2018/09/13/حواتمه-يتحدث/
9 13 0.76% 13 0.00% 1.0 /2019/01/07/أوسلو-والسلام-الآخر-المتوازن/
10 13 0.76% 12 7.69% 0.9 /feed/
... 678 39.44% 584     Other
Top 10 of 219 Total Exit Pages
# Exit Page Views Popularity (Good > 1) URL
1 630 38.37% 1.3 /
2 87 5.30% 1.0 /wp-json/oembed/1.0/embed
3 32 1.95% 0.0 //wp-json/wp/v2/users/
4 30 1.83% 0.7 /اتصل-بنا/
5 25 1.52% 1.1 /كراسات-ملف/
6 21 1.28% 0.7 /project/سلسلة-1/
7 19 1.16% 0.9 /من-نحن/
8 18 1.10% 0.8 /project/الاستقلال/
9 17 1.04% 0.7 /project/البرنامج-المرحلي/
10 17 1.04% 0.7 /project/الوعر/
... 746 45.43%   Other
Top 30 of 1283 Total Sites
# Pages Hits Files Volume Visits Hostname
1 549 5.36% 549 5.36% 452 10.20% 1.77 MB 2.14% 1 0.05% 74.7.241.23
2 484 4.72% 484 4.72% 389 8.78% 2.81 MB 3.40% 7 0.33% 216.73.216.37
3 315 3.07% 315 3.07% 135 3.05% 1.54 MB 1.87% 6 0.28% 213.209.159.133
4 296 2.89% 296 2.89% 4 0.09% 4.03 MB 4.88% 6 0.28% 169.40.142.202
5 209 2.04% 209 2.04% 5 0.11% 86.76 kB 0.11% 5 0.23% 20.205.127.10
6 196 1.91% 196 1.91% 166 3.74% 804.66 kB 0.97% 1 0.05% 141.94.123.25
7 159 1.55% 159 1.55% 8 0.18% 278.61 kB 0.34% 5 0.23% 20.24.74.198
8 144 1.41% 144 1.41% 2 0.05% 3.86 MB 4.68% 3 0.14% 169.40.142.239
9 139 1.36% 139 1.36% 4 0.09% 111.67 kB 0.14% 4 0.19% 52.141.4.134
10 137 1.34% 137 1.34% 80 1.80% 448.05 kB 0.54% 1 0.05% 104.164.173.221
11 136 1.33% 136 1.33% 6 0.14% 672.22 kB 0.81% 1 0.05% 34.79.130.140
12 129 1.26% 129 1.26% 1 0.02% 40.91 kB 0.05% 1 0.05% 35.205.88.64
13 119 1.16% 119 1.16% 95 2.14% 787.35 kB 0.95% 53 2.47% 192.178.4.98
14 115 1.12% 115 1.12% 2 0.05% 3.07 MB 3.71% 2 0.09% 169.40.142.59
15 113 1.10% 113 1.10% 92 2.08% 759.24 kB 0.92% 51 2.38% 192.178.4.99
16 106 1.03% 106 1.03% 85 1.92% 678.44 kB 0.82% 55 2.56% 192.178.4.100
17 105 1.02% 105 1.02% 97 2.19% 884.76 kB 1.07% 3 0.14% 158.69.117.45
18 105 1.02% 105 1.02% 45 1.02% 529.11 kB 0.64% 2 0.09% 45.115.26.203
19 105 1.02% 105 1.02% 67 1.51% 628.96 kB 0.76% 2 0.09% 77.3.231.173
20 104 1.02% 104 1.02% 1 0.02% 1.38 MB 1.67% 1 0.05% 102.130.122.243
21 104 1.02% 104 1.02% 97 2.19% 887.90 kB 1.08% 3 0.14% 158.69.55.148
22 102 1.00% 102 1.00% 44 0.99% 508.78 kB 0.62% 2 0.09% 213.209.159.84
23 101 0.99% 101 0.99% 2 0.05% 1.26 MB 1.52% 2 0.09% 185.219.41.85
24 94 0.92% 94 0.92% 7 0.16% 782.61 kB 0.95% 2 0.09% 35.201.160.6
25 90 0.88% 90 0.88% 81 1.83% 2.42 MB 2.93% 2 0.09% 107.174.30.198
26 88 0.86% 88 0.86% 5 0.11% 682.77 kB 0.83% 1 0.05% 34.80.38.243
27 86 0.84% 86 0.84% 23 0.52% 233.59 kB 0.28% 1 0.05% 136.118.115.173
28 81 0.79% 81 0.79% 2 0.05% 34.80 kB 0.04% 2 0.09% 52.172.235.175
29 77 0.75% 77 0.75% 4 0.09% 37.06 kB 0.04% 2 0.09% 130.131.227.119
30 76 0.74% 76 0.74% 2 0.05% 2.00 MB 2.42% 2 0.09% 169.40.142.8
... 5580 54.47% 5580 54.47% 2430 54.82% 48.58 MB 58.82% 1916 89.32% Other
Top 10 of 1283 Total Sites By Volume
# Pages Hits Files Volume Visits Hostname
1 296 2.89% 296 2.89% 4 0.09% 4.03 MB 4.88% 6 0.28% 169.40.142.202
2 144 1.41% 144 1.41% 2 0.05% 3.86 MB 4.68% 3 0.14% 169.40.142.239
3 115 1.12% 115 1.12% 2 0.05% 3.07 MB 3.71% 2 0.09% 169.40.142.59
4 484 4.72% 484 4.72% 389 8.78% 2.81 MB 3.40% 7 0.33% 216.73.216.37
5 90 0.88% 90 0.88% 81 1.83% 2.42 MB 2.93% 2 0.09% 107.174.30.198
6 74 0.72% 74 0.72% 3 0.07% 2.09 MB 2.53% 2 0.09% 169.40.142.7
7 76 0.74% 76 0.74% 2 0.05% 2.00 MB 2.42% 2 0.09% 169.40.142.8
8 70 0.68% 70 0.68% 1 0.02% 1.87 MB 2.26% 1 0.05% 188.245.124.206
9 549 5.36% 549 5.36% 452 10.20% 1.77 MB 2.14% 1 0.05% 74.7.241.23
10 64 0.62% 64 0.62% 1 0.02% 1.71 MB 2.08% 1 0.05% 169.40.142.93
... 8282 80.85% 8282 80.85% 3496 78.86% 56.97 MB 68.98% 2118 98.74% Other
Top 30 of 370 Total Referrers
# Pages URL
1 8166 79.71% - (Direct Request)
2 332 3.24% https://dflplib.com/
3 88 0.86% https://www.google.com/
4 68 0.66% http://dflplib.com
5 58 0.57% https://www.binance.com
6 54 0.53% http://dflplib.com/
7 38 0.37% http://www.dflplib.com
8 35 0.34% www.google.com
9 34 0.33% https://dflplib.com/2018/09/13/نايف-حواتمة/
10 26 0.25% https://dflplib.com/wp-admin/
11 25 0.24% https://dflplib.com
12 23 0.22% https://dflplib.com/اتصل-بنا/
13 22 0.21% https://dflplib.com/2019/03/19/البناء-الحزبي/
14 20 0.20% binance.com
15 19 0.19% https://dflplib.com/2021/07/25/f1/
16 17 0.17% https://dflplib.com/\xD9\x83\xD8\xB1\xD8\xA7\xD8\xB3\xD8\xA7\xD8\xAA-\xD9\x85\xD9\x84\xD9\x81
17 15 0.15% https://dflplib.com/2017/12/17/الجبهة-الديمقراطية-النشأة-والمسار/
18 14 0.14% https://www.dflplib.com/api/session/properties
19 13 0.13% http://dflplib.com/old/
20 12 0.12% http://dflplib.com/backup/
21 12 0.12% http://dflplib.com/blog/
22 12 0.12% http://dflplib.com/new/
23 12 0.12% http://dflplib.com/wp/
24 11 0.11% http://dflplib.com/wordpress/
25 11 0.11% https://dflplib.com/2017/12/19/الظل-والمدى/
26 11 0.11% https://dflplib.com/sett/
27 10 0.10% https://dflplib.com/2017/10/
28 8 0.08% http://dflplib.com/project/الوعر/
29 8 0.08% http://dflplib.com/project/سلسلة-1/
30 8 0.08% https://dflplib.com/2017/10/14/hello-world/
... 1062 10.37% Other
Top 1 of 1 Total Search Strings
# Pages Search String
1 5 100.00% wordpress
Top 15 of 411 Total User Agents
# Pages User Agent
1 8202 80.07% Browser: Safari (OSX)
2 1099 10.73% Browser: Netscape 4.8
3 209 2.04% Spider: Googlebot
4 164 1.60% Browser: Firefox
5 82 0.80% wp-cve-2026-87902-validator/1.0
6 73 0.71% python-httpx/0.28.1
7 58 0.57% SofyaBot/1.0 (+https://sofya.co/bot)
8 40 0.39% metabase-cve-2026-72898-detect/1.0 (benign detection probes only)
9 38 0.37% Go-http-client/1.1
10 25 0.24% CMS-Security-Auditor/1.0 (+authorized self-check; contact: local-admin)
11 18 0.18% IronFountain-Leads/1.0 (+https://www.ironfountain.com)
12 17 0.17% WordPress/5.8.17; https://dflplib.com
13 17 0.17% agentcensus-crawler/1.0 (+https://agentcensus.io/crawler)
14 13 0.13% DuckAssistBot/1.1 (https://duckduckgo.com/duckassistbot)
15 12 0.12% WordPress/5.8.16; https://dflplib.com
... 9851 96.16% Other

Usage by Country for September 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Pages Hits Files Volume Country
1 10244 100.00% 10244 100.00% 4433 100.00% 82.59 MB 100.00% Unresolved/Unknown